外国為替相場情報
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
三菱UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
MUFG Bank, Ltd. Exchange Quotations
三菱UFJ銀行公表相場 2022年8月12日 現在
2022年8月12日現在 As of August 12, 2022
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認いただきますようお願いいたします。
なお、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
---|---|---|---|---|---|
US Dollar | 米ドル | USD | 134.29 | 132.29 | |
Euro | ユーロ | EUR | 138.94 | 135.94 | |
Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 106.01 | 102.81 | |
Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 166.44 | 158.44 | |
Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 142.41 | 140.61 | |
Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 18.78 | 18.18 | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 14.29 | 13.69 | |
Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 13.64 | 12.84 | |
Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 96.60 | 92.60 | |
New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 87.71 | 83.71 | |
Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 17.43 | 16.57 | |
Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 98.11 | 96.45 | |
Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 36.34 | 34.74 | |
UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 37.03 | 35.67 | |
Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 20.07 | 19.47 | *4 |
Baht | タイ・バーツ | THB | 3.86 | 3.70 | |
Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.84 | 1.54 | *2 |
Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 0.76 | 0.46 | *2 |
Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 444.02 | 428.02 | |
Qatari Rial | カタール・リヤル | QAR | 36.97 | 35.61 | |
Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.03 | 0.79 | *3 |
Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 7.68 | 5.68 | |
Won | 韓国ウォン | KRW | 10.43 | 10.03 | *1 |
Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.57 | 2.29 | *2 |
Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 9.69 | 6.69 | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 5.77 | 5.53 | |
Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.46 | 1.96 | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.37 | 0.33 | |
Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 30.59 | 28.19 | |
Turkish Lira | トルコ・リラ | TRY | 9.94 | 4.94 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
---|---|---|---|
米ドル | USD | 136.09 | 130.29 |
ユーロ | EUR | 141.44 | 133.44 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYはオフショア人民元相場に基づきます。お取引に際しては一部制約事項がありサービスを提供できないケースもあります。
相場は11時過ぎに変更します (Table will be updated around 11:00)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by MUFG Bank, Ltd., Tokyo)
なお、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
※2009年以降の「現地参考為替相場」は、こちらから : 現地参考為替相場
Pick up Info
調査部エコノミストによる各種レポートをご紹介します。
※ 各種レポートの総合トップはこちら:経済レポート |
※ 上記に関する窓口はこちら : 国際業務支援ビジネスユニット国際情報営業部 |